ক্রমিক নং | চেয়ারম্যান/সদস্যগনের নাম | পদবী |
|
|
১ | মো: শরিফুল ইসলাম (তুরন) | চেয়ারম্যান |
|
|
২ | ’’ সিরাজ উদ্দিন | সদস্য |
|
|
৩ | ’’ আনোয়ারুল হক নাদেল | ’’ |
|
|
৪ | ’’ মোফাজ্জল | ’’ |
|
|
৫ | ’’ মুনছুর | ’’ |
|
|
৬ | ’’ রফিজ উদ্দিন | ’’ |
|
|
৭ | ’’ বায়েজিদ হোসেন (সবুর) | ’’ |
|
|
৮ | ’’ সেলিম | ’’ |
|
|
৯ | ’’ রাশেদুল আলম (সবুজ) | ’’ |
|
|
১০ | ’’ নাজমুল | ’’ |
|
|
১১ | মোসা: ছালেহা | সদস্যা |
|
|
১২ | সেলিনা | ’’ |
|
|
১৩ | ’শামীমা | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS