ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান |
---|---|---|
১ | বড়হরা | ৩০০০+ |
২ | নোয়াপাড়া | ২৫০০+ |
৩ | পোটাম | ২০০০+ |
৪ | শিংলাব | ৩০০০+ |
৫ | শিবপুর | ৬০০+ |
৬ | বাঘুন | ৩০০০+ |
৭ | মইশাইর | ৩৫০০+ |
৮ | রামচন্দ্রপধর | ১০০০+ |
৯ | রাথুরা | ৫০০০+ |
১০ | বড়গাঁও | ১২০০০০+ |
১১ | ধনপুর | ৭০০০০+ |
১২ | বরাইদ | ৬০০০০+ |
১৩ | সাওরাইদ | ৩০০০+ |
১৪ | একুতা | ৪০০০+ |
১৫ | দিঘুয়া | ৩০০০+ |
১৬ | মোক্তারপুর | ৭০০০+ |
১৭ | ডেমর | ৫০০০+ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস