অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | আরব আলী | ইমান আলী | পোটান | ৩৫ | ৩৭ |
|
০২ | হাবিবুল্লাহ | লতিফ | পোটান | ২৮ | ৩৯ |
|
০৩ | আবু সাইদ | রফিজ উদ্দিন | পোটান | ১৮ | ৪০ |
|
০৪ | মামুন | নজরুল | পোটান | ২২ | ৪১ |
|
০৫ | জামির উদ্দিন | ইছব আলী | পোটান | ৬০ | ৪৫ |
|
০৬ | রাশিদুল | আলাউদ্দিন | পোটান | ১৮ | ৪৭ |
|
০৭ | রমিজ উদ্দিন | মজিদ | পোটান | ৬৫ | ৪৮ |
|
০৮ | ফাইজুল্লাহ | আফসার উদ্দিন | পোটান | ৬৫ | ৫০ |
|
০৯ | মোমেন | এবাদুল্লাহ | পোটান | ২৪ | ৪৭৫ |
|
১০ | কবির দর্জী | মোতালিব | পোটান | ৪৫ | ৫৩ |
|
১১ | মুজাম্মেল | এবাদুল্লাহ | পোটান | ২০ | ৫৪ |
|
১২ | মজিবুর রহমান | হাসিম উদ্দিন | পোটান | ৫০ | ৫৬ |
|
১৩ | ফাইজুল্লাহ | মিজান | পোটান | ৫৪ | ৫৭ |
|
১৪ | এরশাদ | জামির উদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৫৮ |
|
১৫ | লতিফ | সায়েদ আলী | পোটান | ৩২ | ৬০ |
|
১৬ | মজিদ | সুবাহান | পোটান | ৬৫ | ৬১ |
|
১৭ | গিয়াস উদ্দিন | মুসলিম বাগমার | পোটান | ৫৫ | ৬৩ |
|
১৮ | মোহাম্মদ উল্লাহ | লতিফ | পোটান | ২৪ | ৬৪ |
|
১৯ | হাবিজ আহাম্মদ | লতিফ | পোটান | ২৭ | ৬৫ |
|
২০ | রফিকুল | মজিদ | পোটান | ৩২ | ৬৬ |
|
২১ | হাবিবুর রহমান | গিয়াস উদ্দিন | পোটান | ৩৯ | ৬৮ |
|
২২ | বাবুল দেবনাথ | হরিপদ দেবনাথ | পোটান | ২০ | ৭২ |
|
২৩ | সুমন দেবনাথ | সুকুমার দেবনাথ | পোটান | ২২ | ৭৩ |
|
২৪ | আজাহার | হানিফা | পোটান | ৩২ | ৭৪ |
|
২৫ | নিজাম উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ৫০ | ৭৬ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
২৬ | মজিবুর | হেলাল উদ্দিন | পোটান | ৪৮ | ৭৮ |
|
২৭ | রুবেল | এবাদুল্লাহ | পোটান | ২৫ | ৭৯ |
|
২৮ | শারফদ্দিন | রমিজ উদ্দিন | পোটান | ৪০ | ৮০ |
|
২৯ | কবির | রউফ | পোটান | ৪৮ | ৮৬ |
|
৩০ | এবাদুল্লাহ | নিয়ত আলী | পোটান | ৫৮ | ৮১ |
|
৩১ | মশিউর | নুরুল ইসলাম | পোটান | ২২ | ৮৫ |
|
৩২ | রাশিদুল | হাফিজ উল্লাহ | পোটান | ২২ | ৮৯ |
|
৩৩ | সুমন | গিয়াস উদ্দিন | পোটান | ১৯ | ৯১ |
|
৩৪ | গাফ্ফার | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ৪৫ | ৯৩ |
|
৩৫ | বেলায়েত | আব্দুল গনি | পোটান | ৬০ | ৯৪ |
|
৩৬ | রাশিদুল | আব্দুর রশিদ | পোটান | ২৬ | ৯৫ |
|
৩৭ | হাবিজ উদ্দিন | সফর আলী | পোটান | ৫৫ | ৯৬ |
|
৩৮ | উমর আলী | মুকসেদ আলী | পোটান | ৫৫ | ৯৭ |
|
৩৯ | আইয়ুবুর রহমান | আ: রশিদ | পোটান | ৩৩ | ৯৯ |
|
৪০ | কফুল উদ্দিন | ছলমউদ্দিন | পোটান | ৪২ | ১০৩ |
|
৪১ | ফাইজ উল্লাহ | জামাল উদ্দিন | পোটান | ৩৫ | ১০৪ |
|
৪২ | সোলমান | হাবিজ উদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৪৯২ |
|
৪৩ | ইউসুফ | হাবিজ উদ্দিন | পোটান | ২৪ | ৪৯৩ |
|
৪৪ | দুলাল | মোতলিব | পোটান | ৪২ | ৫০০ |
|
৪৫ | রোমান | আলাউদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৫০৮ |
|
৪৬ | সাত্তার | আফাজ উদ্দিন | পোটান | ২৯ | ৫০৯ |
|
৪৭ | আমির হোসেন | হেলাল উদ্দিন | পোটান | ৩৬ | ৫১১ |
|
৪৮ | কাজল | হেলাল উদ্দিন | পোটান | ৩৪ | ৫৪৮ |
|
৪৯ | রাকিব | গাফ্ফার | পোটান | ১৮ | ৫৩৩ |
|
৫০ | মতি | লতিফ | পোটান | ২৮ | ৫৩৬ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
৫১ | ইসমাইল | জামির উদ্দিন | পোটান | ২৭ | ৫৩৭ |
|
৫২ | সাকু | সাহাজ উদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৫৩৮ |
|
৫৩ | আতাউর | সাহাজ উদ্দিন | পোটান | ৩১ | ৫৪২ |
|
৫৪ | মোহাম্মদ আলী | আ: রউফ | পোটান | ৫৭ | ৫৪৩ |
|
৫৫ | হেদায়াতুল্লাহ | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ২৮ | ৫৪৬ |
|
৫৬ | কামরুল | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ২৫ | ৫৪৫ |
|
৫৭ | বাচ্চু | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ৩২ | ৫৪৭ |
|
৫৮ | জহির | মাহাজুল | পোটান | ২৭ | ৫৩১ |
|
৫৯ | মজি | লতিফ | পোটান | ৩৪ | ৫৩২ |
|
৬০ | আলাউদ্দিন | লতিফ | পোটান | ৪০ | ৫৩৩ |
|
৬১ | সুলতান উদ্দিন | হেলাল উদ্দিন | পোটান | ৩৫ | ৫১২ |
|
৬২ | গোলজার | ছদর উদ্দিন | পোটান | ৪৫ | ৫১৪ |
|
৬৩ | গোলজার | রুহুল আমিন | পোটান | ২৮ | ৫১৫ |
|
৬৪ | আনোয়ার | রুহুল আমিন | পোটান | ৩৪ | ৫১৬ |
|
৬৫ | কাশেম | ফজলুল হক | পোটান | ৪৫ | ৫২০ |
|
৬৬ | ইয়াকুব | কাশেম | পোটান | ২০ | ৫২১ |
|
৬৭ | গিয়াস উদ্দিন | রমিজ উদইন | পোটান | ৪০ | ৫২৫ |
|
৬৮ | ইউসুফ | আ: গনি | পোটান | ১৯ | ৫২৮ |
|
৬৯ | ছফর উদ্দিন | ছালিম উদ্দিন | পোটান | ৩৮ | ৫৪৯ |
|
৭০ | সাফির উদ্দিন | আলিম উদ্দিন | পোটান | ৪৭ | ৫৫০ |
|
৭১ | রফিকুল | আলিম উদ্দিন | পোটান | ৩৮ | ৫৫১ |
|
৭২ | আশরাফ আলী | ছলমউদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৫৫২ |
|
৭৩ | জাকির | আলাউদ্দিন | পোটান | ২৮ | ৫০৬ |
|
৭৪ | বিল্লাল | আ: হেকিম | পোটান | ৩৫ | ৪৮১ |
|
৭৫ | তানভির | মোতালিব | পোটান | ২৪ | ৪৯৯ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
৭৬ | গিয়াস উদ্দিন | আ: আলী | হরিদবপুর | ৫২ | ৭৪৬ |
|
৭৭ | আবুল কাশেম | আ:খালেক | দরি বাঘুন | ২৮ | ৭৪৭ |
|
৭৮ | কবির হোসেন | ইবরাহিম | মৈশাইর | ৩১ | ৭৪৮ |
|
৭৯ | বজলুর রহমান | জহিদ বেপারী | হরিদেবপুর | ৩৫ | ৭৪৯ |
|
৮০ | বাবুল উদ্দিন | সবদর আলী | দরি বাঘুন | ৩৭ | ৭৫০ |
|
৮১ | কাজল মিয়া | আ: রাজ্জাক | মোক্তারপুর | ৩৪ | ৫৬৯ |
|
৮২ | মনির মিয়া | এনায়েত আলি | মোক্তারপুর | ৪৫ | ৫৭০ |
|
৮৩ | জুয়েল মিয়া | ফিরুজ মিয়া | মোক্তারপুর | ২৭ | ৫৭১ |
|
৮৪ | তারা মিয়া | মোহাম্মদ আলী | মোক্তারপুর | ৩৫ | ৫৭২ |
|
৮৫ | জাহাঙ্গীর | সুলতান উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩৫ | ৫৭৩ |
|
৮৬ | আ:রশিদ (বকুল) | ইউসুফ মিয়া | মোক্তারপুর | ৩৮ | ৫৭৪ |
|
৮৭ | আবুল হোসেন | রফিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩৭ | ৫৭৫ |
|
৮৮ | সাইফুল | রশিদ মিয়া | মোক্তারপুর | ৩২ | ৫৭৬ |
|
৮৯ | মিলন | মোঘল খান | মোক্তারপুর | ৩৫ | ৫৭৭ |
|
৯০ | আজিজুল | মফিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৮ | ৫৭৮ |
|
৯১ | ফারুক | হিরন খান | মোক্তারপুর | ২০ | ৫৭৯ |
|
৯২ | সিরাজ উদ্দিন খা | জব্বার খা | মোক্তারপুর | ৪৭ | ৫৮০ |
|
৯৩ | দেলোয়ার হোসেন | আলমাস আলী | মোক্তারপুর | ৪৮ | ৫৮১ |
|
৯৪ | রানু মিয়া | আজমত আলী | মোক্তারপুর | ২৮ | ৫৮২ |
|
৯৫ | আশকর মিয়া | রমিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৯ | ৫৮৪ |
|
৯৬ | সামসুল | হান্নান | মোক্তারপুর | ২১ | ৫৮৫ |
|
৯৭ | বাবুল | ছলিম উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩৪ | ৫৮৬ |
|
৯৮ | বিল্লাল | রমিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩১ | ৫৮৭ |
|
৯৯ | ফজলুর রহমান | কুদ্দুস আলী | মোক্তারপুর | ৪৫ | ৫৮৮ |
|
১০০ | শাজাহান | আরব আলী | মোক্তারপুর | ৪৮ | ৫৮৯ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
১০১ | বেলায়েত | আলফাজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩৭ | ৫৯০ |
|
১০২ | আওলাদ (বুধু) | হাবিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৩ | ৫৯১ |
|
১০৩ | মোঘল মিয়া | মৃত. উদ্দুন | মোক্তারপুর | ৩৫ | ৫৯২ |
|
১০৪ | মিলন | সফিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩৮ | ৫৯৩ |
|
১০৫ | আ: রহিম | হাসেন আলী | মোক্তারপুর | ৪০ | ৫৯৪ |
|
১০৬ | আ: রাজ্জাক | আনজদ আলী | মোক্তারপুর | ৫০ | ৫৯৫ |
|
১০৭ | বাদল মিয়া | আলফাজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩২ | ৫৯৬ |
|
১০৮ | মফিজ উদ্দিন | আসাদ আলী | মোক্তারপুর | ৫০ | ৫৯৭ |
|
১০৯ | আওলাদ হোসেন | মফিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩২ | ৫৯৮ |
|
১১০ | রবি মিয়া (হৃদয় হোসেন) | হারিস | মোক্তারপুর | ২৭ | ৫৯৯ |
|
১১১ | ফোরকান | আলিম উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৪৪ | ৬০০ |
|
১১২ | আমির উদ্দিন | আ:মজিদ | মোক্তারপুর | ৪৮ | ৬০১ |
|
১১৩ | মো: সবুজ | পছন্দ আলী | মোক্তারপুর | ৪৬ | ৬০২ |
|
১১৪ | সাইজুর | সাফাজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৬ | ৬০৩ |
|
১১৫ | কাশেম | জালাল উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৪ | ৬০৫ |
|
১১৬ | সাজাহান | উসমান | মোক্তারপুর | ৪৯ | ২০০ |
|
১১৭ | খোকন | ফটিক মিণা | মোক্তারপুর | ২৩ | ৬৮৫ |
|
১১৮ | কাদির | মৃত. কুদ্দুস | মোক্তারপুর | ৩৭ | ৬৮৬ |
|
১১৯ | আরিফ মিয়া | বেলায়েত হোসেন | মোক্তারপুর | ২২ | ৬৮৭ |
|
১২০ | শামিম মিয়া | আলাউদ্দিন | মোক্তারপুর | ২১ | ৬৮৮ |
|
১২১ | ইমাম উদ্দিন | পিছুনি খা | মোক্তারপুর | ৩৬ | ৬৮৯ |
|
১২২ | সাইফুল ইসলাম | আ: রশিদ | মোক্তারপুর | ২৪ | ৬৯০ |
|
১২৩ | মজিবুর | শুক্কুর আলী | মোক্তারপুর | ৩৭ | ৬৯৩ |
|
১২৪ | আতিকুল ইসলাম | আলফাজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ৩২ | ৬৯৮ |
|
১২৫ | আ: রশিদ | নেওয়াজ আলী | মোক্তারপুর | ৪২ | ৬৯৯ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
১২৬ | মানিক চান | শহিদুল্লাহ | মোক্তারপুর | ৫১ | ৭০১ |
|
১২৭ | আ: লতিফ | এনায়েত আলী | মোক্তারপুর | ৫১ | ৭০২ |
|
১২৮ | খাইরুল | মৃত. আসাদ আলী | মোক্তারপুর | ৪৫ | ৭০৩ |
|
১২৯ | গোলাপ মিয়া | রমিজ উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৭ | ৭০৫ |
|
১৩০ | রউফ মিয়া | হেলাল উদ্দিন | মোক্তারপুর | ২৪ | ৭০৬ |
|
১৩১ | ফটিক মিয়া | সাব আলী | মোক্তারপুর | ৪৪ | ৭০৭ |
|
১৩২ | নাছির | আনর আলী | মোক্তারপুর | ৪৫ | ৭০৮ |
|
১৩৩ | আ: ছালাম | ছামুদ আলী | ডেমরা | ৫২ | ০১ |
|
১৩৪ | মিজান | রিয়াজ উদ্দিন | ডেমরা | ৪৩ | ০২ |
|
১৩৫ | আরমান | রহমত আলী | ডেমরা | ৪৪ | ০৩ |
|
১৩৬ | মজিবুর রহমান | সাবেদ আলী | ডেমরা | ৫৩ | ০৪ |
|
১৩৭ | জিল্লুর রহমান | সাবেদ আলী | ডেমরা | ৪৮ | ০৫ |
|
১৩৮ | মুখলেছ | হোহসেন আলী | ডেমরা | ৪০ | ০৬ |
|
১৩৯ | ইলিয়াস | শুক্কুর আলী | ডেমরা | ২৫ | ০৭ |
|
১৪০ | সাইফুল্লাহ | খালেক | ডেমরা | ৪৮ | ০৮ |
|
১৪১ | ইবরাহিম | সিরাজ উদ্দিন | ডেমরা | ২৫ | ০৯ |
|
১৪২ | আরিফ | মোতালিব | ডেমরা | ২৩ | ১০ |
|
১৪৩ | দেলোয়ার | লতিফ মিয়া | ডেমরা | ২২ | ১১ |
|
১৪৪ | মিলন মিয়া | আ:করিম | ডেমরা | ২৩ | ১২ |
|
১৪৫ | সুরুজ মিয়া | আ: করিম | ডেমরা | ২২ | ১৩ |
|
১৪৬ | আমির হোসেন | সিরু মোল্লা | ডেমরা | ২৩ | ১৪ |
|
১৪৭ | আহাম্মদ আলী | আ: মান্নান | ডেমরা | ২৫ | ১৫ |
|
১৪৮ | আসাদ | আবু সাইদ | ডেমরা | ২৬ | ১৬ |
|
১৪৯ | আমজাদ হোসেন | জসিম উদ্দিন | ডেমরা | ২৫ | ১৭ |
|
১৫০ | আ: রশিদ | আ: ওহাব | ডেমরা | ৪৪ | ১৮ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৫১ | চান মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ডেমরা | ২৪ | ১৯ |
|
১৫২ | রফিকুল | নেহার উদ্দিন | ডেমরা | ২২ | ২০ |
|
১৫৩ | মফিজুল | আ:কুদ্দুস | ডেমরা | ৪৪ | ২৩ |
|
১৫৪ | ফাইজুল্লাহ | আ: খালেক | ডেমরা | ৪১ | ২৪ |
|
১৫৫ | সিরাজুল ইসলাম | চান মিয়া | ডেমরা | ২৬ | ২৫ |
|
১৫৬ | রুহুল আমিন | সুবাহান | ডেমরা | ২৫ | ২৬ |
|
১৫৭ | জয়নাল আবেদিন | খবির উদ্দিন | একুতা | ২৫ | ৭০৯ |
|
১৫৮ | শরিয়ত উল্লাহ | মোতলিব শেখ | একুতা | ২৩ | ৭১০ |
|
১৫৯ | শাহ আলম | রহিম বক্স | একুতা | ১৬ | ৭১১ |
|
১৬০ | রিপন মিয়া | ফয়েজ আলী | একুতা | ৩২ | ৭১২ |
|
১৬১ | মহসিন মিয়া | রমিজ উদ্দিন | একুতা | ১৮ | ৭১৩ |
|
১৬২ | কাউছার মিয়া | আ:মালেক | একুতা | ২৬ | ৭১৪ |
|
১৬৩ | কাওছার | মফিজ উদ্দিন | একুতা | ৩৫ | ৭১৫ |
|
১৬৪ | লিটন বিশ্বাস | অমুল্য বিশ্বাস | সাওরাইদ | ৪২ | ৭১৬ |
|
১৬৫ | মতিউর রহমান | আ: লতিফ | একুতা | ৫০ | ৭১৭ |
|
১৬৬ | অহিদ পাঠান | কলিম উদ্দিন | সাওরাইদ | ৪৫ | ৭১৮ |
|
১৬৭ | লিটন মিয়া | নুরুল ইসলাম | একুতা | ৩২ | ৭১৯ |
|
১৬৮ | কবির হোসেন | আয়েস আলী | একুতা | ৩০ | ৭২০ |
|
১৬৯ | শাহিন শেখ | কবির হোসেন | একুতা | ২৮ | ৭২১ |
|
১৭০ | আলফাজ উদ্দিন | সুবেদ আলী | একুতা | ৪০ | ৭২২ |
|
১৭১ | শামিম মিয়া | রমিজ উদ্দিন | একুতা | ১৯ | ৭২৩ |
|
১৭২ | সুমন মিয়া | রমিজ উদ্দিন | একুতা | ৩২ | ৭২৪ |
|
১৭৩ | শফি উদ্দিন | হেলাল উদ্দিন | একুতা | ৪৫ | ৭২৫ |
|
১৭৪ | আব্দুল আলী | শাজাহান | একুতা | ২৫ | ৭২৬ |
|
১৭৫ | এবাদুল্লাহ | শাজাহান | একুতা | ২৬ | ৭২৭ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৭৬ | কিরন মিয়া | ফয়েজ আলী | একুতা | ২৮ | ৭২৮ |
|
১৭৭ | কবির হোসেন | আব্দুর রহমান | একুতা | ৩০ | ৭২৯ |
|
১৭৮ | রমজান হোসেন | নাজিম উদ্দিন | সাওরাইদ | ৩৫ | ৭৩০ |
|
১৭৯ | শাকিল পাঠান | অহিদ পাঠান | সাওরাইদ | ৪২ | ৭৩১ |
|
১৮০ | নুর মোহাম্মদ | খবির উদ্দিন | একুতা | ৪৫ | ৭৩২ |
|
১৮১ | বিল্লাল পাঠান | অহিদ পাঠান | একুতা | ৩৫ | ৭৩৩ |
|
১৮২ | আরজু মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | সাওরাইদ | ৩২ | ৭৩৪ |
|
১৮৩ | খোরশেদ | আহাম্মদ আলী | একুতা | ২৬ | ৭৫ |
|
১৮৪ | আ: গাফ্ফার | মোতালিব | একুতা | ২৫ | ৭৩৬ |
|
১৮৫ | আলমগীর হোসেন | আজমল | সাওরাইদ | ২২ | ৭৩৭ |
|
১৮৬ | আমির হোসেন | আ: রহমান | একুতা | ২০ | ৭৩৮ |
|
১৮৭ | শফি উদ্দিন | রহমত আলী | একুতা | ১৯ | ৭৩৯ |
|
১৮৮ | মাজহারুল ইসলাম | নাজিম উদ্দিন | একুতা | ২৫ | ৭৪০ |
|
১৮৯ | দেলোয়ার হোসেন | আ: রহমান | একুতা | ৩৫ | ৭৪১ |
|
১৯০ | মনির পাঠান | শাহাজা উদ্দিন | সাওরাইদ | ২৮ | ৭৪২ |
|
১৯১ | ইবরাহিম শেখ | সুরুজ আলী | সাওরাইদ | ৪২ | ৭৪৩ |
|
১৯২ | তাইজদ্দিন খন্দকার | ফজলুল হক | দিঘুয়া | ৫০ | ৭৪৪ |
|
১৯৩ | দেলোয়ার হোসেন | সাইফুল্লাহ | ডেমরা | ২২ | ২৭ |
|
১৯৪ | ফোরকান | ফজল মিয়া | ডেমরা | ২৩ | ২৮ |
|
১৯৫ | মুঞ্জুর মিয়া | বোরহান উদ্দিন | ডেমরা | ৪৮ | ২৯ |
|
১৯৬ | মোহাম্মদ আলী | হাবিজ উদ্দিন | ডেমরা | ৩৩ | ৩০ |
|
১৯৭ | মোঘল মিয়া | রমিজ উদ্দিন | ডেমরা | ৪৪ | ৩১ |
|
১৯৮ | মামুন মিয়া | সুলতান উদ্দিন | ডেমরা | ২২ | ৩২ |
|
১৯৯ | ওবায়দুল | আ: রাহমান | ডেমরা | ২২ | ৩৩ |
|
২০০ | আব্দুল্লাহ | নুরুল ইসলাম | ডেমরা | ২৪ | ৩৪ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কমহসংস্থান: কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা ২০১৫-১৬
EMPLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR 2015-16
ইউনিয়ন : মোক্তারপুর উপজেলা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
২০১ | জাকারিয়া | শফিউদ্দিন | ডেমরা | ২৩ | ৩৫ |
|
২০২ | আলম খান | শাহাজ উদ্দিন | ডেমরা | ৪০ | ৫৫৩ |
|
২০৩ | পনির | শহাজ উদ্দিন | ডেমরা | ৩২ | ৫৬৭ |
|
২০৪ | জাহান্দর | মুমুর উদ্দিন | ডেমরা | ৪২ | ৯২৭ |
|
২০৫ | যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস | যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ধনপুর | ৫০ | ১০৬ |
|
২০৬ | মহাদেব শাহা | যতিন্দ্র | ধনপুর | ৫২ | ১০৭ |
|
২০৭ | নকুল | হরিমহন | ধনপুর | ৬০ | ১০৯ |
|
২০৮ | সেলিম খন্দকার | আ: মান্নান | ধনপুর | ৪০ | ১১১ |
|
২০৯ | তরুনী | যতীন্দ্র | ধনপুর | ৫৪ | ১১২ |
|
২১০ | বজলুর রহমান | রজব আলী | ধনপুর | ৪৩ | ১১৬ |
|
২১১ | শহিদুল্লাহ | রহম আলী | ধনপুর | ৩৩ | ১২০ |
|
২১২ | আলম হোসেন | ছয়ের আলী | ধনপুর | ৩৮ | ১২১ |
|
২১৩ | সুনিল | মনীন্দ্র | ধনপুর | ৫২ | ১২২ |
|
২১৪ | নাজিম উদ্দিন | করম আলী | ধনপুর | ৫৫ | ১২৪ |
|
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা/২০১১-২০১২
“EMPOLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR”
ইউনিয়নঃ মোক্তারপুর উপজেলাঃ কালীগঞ্জ জেলাঃ গাজীপুর।
ক্রঃ নং
| উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | এবাদুল্লাহ | নিয়ত আলী | পোটান | ৪০ | ৪৭৩ |
|
০২ | রুবেল | এবাদুল্লাহ | পোটান | ১৯ | ৪৭৪ |
|
০৩ | মোমেন | ঐ | পোটান | ২২ | ৪৭৫ |
|
০৪ | মোজাম্মেল | ঐ | পোটান | ১৮ | ৪৭৬ |
|
০৫ | নিজাম উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | পোটান | ২০ | ৪৭৭ |
|
০৬ | ফাইজুল্লাহ | আফসার উদ্দিন | পোটান | ২১ | ৪৭৮ |
|
০৭ | রাশিদুল | হাবিজুল্লাহ | পোটান | ২৮ | ৪৭৯ |
|
০৮ | আরবালী | ইমান আলি | পোটান | ৩২ | ৪৮০ |
|
০৯ | বিল্লাল | ঐ | পোটান | ২৫ | ৪৮১ |
|
১০ | মামুন | নজরুল | পোটান | ২৬ | ৪৮২ |
|
১১ | এমরান | নূর ইসলাম | পোটান | ১৯ | ৪৮৩ |
|
১২ | মকবুল | ঐ | পোটান | ২২ | ৪৮৪ |
|
১৩ | আরিফ | ঐ | পোটান | ২৬ | ৪৮৫ |
|
১৪ | রাশিদুল | আলাউদ্দিন | পোটান | ১৮ | ৪৮৬ |
|
১৫ | আবু ছাহিদ | রফিজ উদ্দিন | পোটান | ২৪ | ৪৮৭ |
|
১৬ | শারফুদ্দিন | রমিজ উদ্দিন | পোটান | ২৭ | ৪৮৮ |
|
১৭ | আমিনুল | আজম আলী | পোটান | ২৬ | ৪৮৯ |
|
১৮ | হাবিজ উদ্দিন | আক্কাছ আলী | পোটান | ২১ | ৪৯০ |
|
১৯ | লোকমান | হাবিজ উদ্দিন | পোটান | ২২ | ৪৯১ |
|
২০ | সোলমান | ঐ | পোটান | ২৮ | ৪৯২ |
|
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকা/২০১১-২০১২
“EMPOLOYMENT GENERATION PROGRAM FOR HARDCORE POOR”
ইউনিয়নঃ মোক্তারপুর উপজেলাঃ কালীগঞ্জ জেলাঃ গাজীপুর।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | হিসাব নং | মন্তব্য |
